| 1: | Man | 19.10.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 43 | Gredstedbro Skole | |
| 2: | Man | 26.10.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 44 | Gredstedbro Skole | |
| 3: | Man | 02.11.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 45 | Gredstedbro Skole | |
| 4: | Man | 09.11.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 46 | Gredstedbro Skole | |
| 5: | Man | 16.11.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 47 | Gredstedbro Skole | |
| 6: | Man | 23.11.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 48 | Gredstedbro Skole | |
| 7: | Man | 30.11.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 49 | Gredstedbro Skole | |
| 8: | Man | 07.12.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 50 | Gredstedbro Skole | |
| 9: | Man | 14.12.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 51 | Gredstedbro Skole | |
| 10: | Man | 21.12.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 52 | Gredstedbro Skole | |
| 11: | Man | 04.01.2027 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 1 | Gredstedbro Skole | |
| 12: | Man | 11.01.2027 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 2 | Gredstedbro Skole | |
| 13: | Man | 18.01.2027 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 3 | Gredstedbro Skole | |
| 14: | Man | 25.01.2027 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 4 | Gredstedbro Skole | |
| 15: | Man | 01.02.2027 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 5 | Gredstedbro Skole | |
| 16: | Man | 08.02.2027 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 6 | Gredstedbro Skole |
Her får du hjælp til netop det, der udfordrer dig i matematik. Du kan tage spørgsmål, opgaver og lektier med, så vi arbejder med det, du har brug for.
Vi arbejder med at udvide din matematiske værktøjskasse og give dig nye strategier til at løse opgaver hurtigt og præcist
Det kan f.eks. være de fire regningsarter, brøker, procentregning, ligninger, geometri, matematikfaglig læsning eller hjælp til lektier og opgaver fra skolen.
Undervisningen foregår på små hold med op til 8 elever.
Holdet er for 7. til 10. klasses elever.