| 1: | Tir | 18.08.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 34 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 2: | Tir | 01.09.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 36 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 3: | Tir | 15.09.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 38 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 4: | Tir | 29.09.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 40 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 5: | Tir | 27.10.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 44 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 6: | Tir | 10.11.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 46 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 7: | Tir | 24.11.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 48 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 8: | Tir | 08.12.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 50 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 9: | Tir | 22.12.2026 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 52 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 10: | Tir | 12.01.2027 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 2 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 11: | Tir | 26.01.2027 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 4 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 12: | Tir | 09.02.2027 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 6 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 13: | Tir | 23.02.2027 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 8 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 14: | Tir | 09.03.2027 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 10 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 15: | Tir | 06.04.2027 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 14 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 16: | Tir | 20.04.2027 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 16 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 17: | Tir | 04.05.2027 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 18 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 18: | Tir | 18.05.2027 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 20 | Esbjerg Ungdomsskole | |
| 19: | Tir | 01.06.2027 | kl. 17:00 | - | 20:00 | Uge 22 | Esbjerg Ungdomsskole |
Ungeklub er et trygt og struktureret fællesskab for unge med ADHD eller ASF, der ønsker at være en del af et socialt fællesskab i deres fritid.
Der vil også være ture ud af huset.
Ud over fællesskabet, turene og oplevelserne arbejdes der f.eks. også med at træne at møde til tiden, indkøb, overholde aftaler, lave ansøgninger og samarbejde.
Derudover hjælper vi dig også til at få øje på alle de ting, du er rigtig god til.