| 1: | Man | 21.09.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 39 | Ansgarskolen | |
| 2: | Man | 28.09.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 40 | Ansgarskolen | |
| 3: | Man | 05.10.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 41 | Ansgarskolen | |
| 4: | Man | 19.10.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 43 | Ansgarskolen | |
| 5: | Man | 26.10.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 44 | Ansgarskolen | |
| 6: | Man | 02.11.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 45 | Ansgarskolen | |
| 7: | Man | 09.11.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 46 | Ansgarskolen | |
| 8: | Man | 16.11.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 47 | Ansgarskolen | |
| 9: | Man | 23.11.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 48 | Ansgarskolen | |
| 10: | Man | 30.11.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 49 | Ansgarskolen | |
| 11: | Man | 07.12.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 50 | Ansgarskolen | |
| 12: | Man | 14.12.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 51 | Ansgarskolen | |
| 13: | Man | 21.12.2026 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 52 | Ansgarskolen | |
| 14: | Man | 04.01.2027 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 1 | Ansgarskolen | |
| 15: | Man | 11.01.2027 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 2 | Ansgarskolen | |
| 16: | Man | 18.01.2027 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 3 | Ansgarskolen | |
| 17: | Man | 25.01.2027 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 4 | Ansgarskolen | |
| 18: | Man | 01.02.2027 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 5 | Ansgarskolen | |
| 19: | Man | 08.02.2027 | kl. 16:00 | - | 17:30 | Uge 6 | Ansgarskolen |
Det kan du få hjælp til:
Undervisningen foregår i et trygt og motiverende læringsmiljø, hvor vi arbejder med kompendier, undersøgende opgaver og spil.
Vi har fokus på, at du oplever succes, bliver mere sikker i faget og får større forståelse for matematik.
Ekstra Matematik er for dig, der gerne vil: