| 1: | Tor | 24.09.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 39 | Studie 10, Bramming | |
| 2: | Tor | 01.10.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 40 | Studie 10, Bramming | |
| 3: | Tor | 08.10.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 41 | Studie 10, Bramming | |
| 4: | Tor | 22.10.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 43 | Studie 10, Bramming | |
| 5: | Tor | 29.10.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 44 | Studie 10, Bramming | |
| 6: | Tor | 05.11.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 45 | Studie 10, Bramming | |
| 7: | Tor | 12.11.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 46 | Studie 10, Bramming | |
| 8: | Tor | 19.11.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 47 | Studie 10, Bramming | |
| 9: | Tor | 26.11.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 48 | Studie 10, Bramming | |
| 10: | Tor | 03.12.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 49 | Studie 10, Bramming | |
| 11: | Tor | 10.12.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 50 | Studie 10, Bramming | |
| 12: | Tor | 17.12.2026 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 51 | Studie 10, Bramming | |
| 13: | Tor | 07.01.2027 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 1 | Studie 10, Bramming | |
| 14: | Tor | 14.01.2027 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 2 | Studie 10, Bramming | |
| 15: | Tor | 21.01.2027 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 3 | Studie 10, Bramming | |
| 16: | Tor | 28.01.2027 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 4 | Studie 10, Bramming | |
| 17: | Tor | 04.02.2027 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 5 | Studie 10, Bramming | |
| 18: | Tor | 11.02.2027 | kl. 15:00 | - | 16:30 | Uge 6 | Studie 10, Bramming |
Et matematikhold hvor det er trygt og rart at være, samtidig med, at man rykker sig fagligt.
Der er fokus på fordybelse, relationer og faglighed.
Holdet arbejder både individuelt, men også med fællesundervisning, hvor der er fokus på den enkelte men også et godt fællesskab.
Eleverne bliver hørt og mødt, hvor de er.